Codename | PMGWeb (Webinterface für Pegelmessgerät) |
Kunde: | Hans Reif |
Projektzeitraum: | etwa 2 Monate |
Produktive Stunden: | etwa 20 |
Tarif: | Friends ( beer and food 🙂 ) |
Einsatzzweck: | Pegelstände von Flüssigkeiten darstellen und Messung triggern |
Quellcode: | Device ESP 300 LOC WEB-Page 300 LOC |
Neu erworbene Skills: | Kann jetzt besser und schneller Webanwendungen mit UI5 bauen ApexCharts funktionieren recht gut zusammen mit UI5 |
Rückblick: | Es war ein sehr schönes Projekt, Hans war in meiner Lehrzeit mein Elektronikervorbild und es versteht sich von selbst dass wir viel zu quatschen und viel Spaß hatten 🙂 |
Kundenstimme: | Es hat richtig Spaß gemacht, dieses Projekt mit Stefan zu machen. Es funktioniert super, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Stefan hat eine sehr professionelle Arbeit abgeliefert. Vielen Dank. Freue mich schon auf das nächste Projekt. |
Monat: Dezember 2023
Kundenprojekt PCD ( Polarization-Check-Device )
Codename | PCD ( Polarization-Check-Device ) |
Kunde: | Führender Hersteller von Test und Messequipment |
Projektzeitraum: | etwa 6 Monate |
Produktive Stunden: | etwa 20 |
Tarif: | Regulär |
Einsatzzweck: | Polarisationsprüfung von Batteriegebinden für den Rack-Einbau |
Quellcode: | Diesmal nix 🙂 |
Neu erworbene Skills: | In EasyEDA mittlerweile sehr geübt – Neu dazu Generierung von Bestückungsdaten Leiterplatten fertigen und gleich bestücken lassen ist echt bezahlbar (JLCPCB ist der absolute Hammer !!!) |
Rückblick: | Es war ein supercooles Projekt. Ansprechpartner beim Kunden war mein Kumpel Ferdi. Wir hatten einen riesen Spaß und natürlich viele Biere miteinander 🙂 |
Kundenstimme: | Fehlt noch |